Top Rankings
Country | Class | Character | Resets | Level | |
1 | VuongSM | 51 | 1 | ||
2 | VuongBK | 50 | 72 | ||
3 | Hondas | 50 | 1 | ||
4 | VuongBlue | 40 | 153 | ||
5 | TheOneVN | 36 | 245 | ||
6 | Blood | 34 | 318 | ||
7 | wOOzie | 26 | 236 | ||
8 | Pentagram | 26 | 194 | ||
9 | VuongEL | 25 | 111 | ||
10 | Jaackie | 24 | 238 | ||
11 | TheOneVIET | 15 | 202 | ||
12 | bluezone | 14 | 179 | ||
13 | sooin | 13 | 152 | ||
14 | Yanniska | 13 | 112 | ||
15 | Chocos | 10 | 265 | ||
16 | ARTWORD | 3 | 171 | ||
17 | Tapper | 3 | 110 | ||
18 | Crosso | 1 | 55 | ||
19 | TheoNE | 1 | 1 | ||
20 | kipipto | 1 | 1 |
Last Updated @ 14/10/2024 - 01:05 AM